寸法・紙の目 | 連量 | 色数 | 色名 | |
---|---|---|---|---|
四六判Y目(1091×788mm)55kg、70kg、90kg、110kg、130kg、160kg、190kg1色スノーホワイト | 四六判Y目(1091×788mm) | 55kg、70kg、90kg、110kg、130kg、160kg、190kg | 1色 | スノーホワイト |
四六判T目(788×1091mm)260kg、320kg1色スノーホワイト | 四六判T目(788×1091mm) | 260kg、320kg | 1色 | スノーホワイト |
菊判T目(636×939mm)55kg、70kg、90kg、110kg、130kg、160kg、190kg1色スノーホワイト | 菊判T目(636×939mm) | 55kg、70kg、90kg、110kg、130kg、160kg、190kg | 1色 | スノーホワイト |
菊判T目(636×939mm)38kg1色スノーホワイト | 菊判T目(636×939mm) | 38kg | 1色 | スノーホワイト |
菊判T目(636×939mm)48.5kg、62.5kg、76.5kg、90kg、111kg、132kg1色スノーホワイト | 菊判T目(636×939mm) | 48.5kg、62.5kg、76.5kg、90kg、111kg、132kg | 1色 | スノーホワイト |
1959年 | 発売年 | 1959年 |
---|---|---|
中性紙 | 原材料の特長 | 中性紙 |
特筆事項 | ||
なし | 見本帖 | なし |
カットサンプル(色見本) |