寸法・紙の目 | 連量 | 色数 | 色名 | |
---|---|---|---|---|
四六判Y目(1091×788mm)110kg、153kg、240kg1色ネオ・フラミンゴ | 四六判Y目(1091×788mm) | 110kg、153kg、240kg | 1色 | ネオ・フラミンゴ |
1956年 | 発売年 | 1956年 |
---|---|---|
中性紙(黒、祝い紅、深海、ロイヤルバイオレット、ダークサファリ、コーヒービーンズ、ショコラ、ひはだ、ネオ・シトロン、ネオ・フラミンゴ、ネオ・ピンクを除く) 240kg のみ FSC(R)森林認証紙(FSC-C016921)(製品名:マーメイド-FS) | 原材料の特長 | 中性紙(黒、祝い紅、深海、ロイヤルバイオレット、ダークサファリ、コーヒービーンズ、ショコラ、ひはだ、ネオ・シトロン、ネオ・フラミンゴ、ネオ・ピンクを除く) 240kg のみ FSC(R)森林認証紙(FSC-C016921)(製品名:マーメイド-FS) |
※中性紙(特種東海製紙での定義) 処方上、硫酸バンド、ミョウバンいずれをも添加しない用紙 | 特筆事項 | ※中性紙(特種東海製紙での定義) 処方上、硫酸バンド、ミョウバンいずれをも添加しない用紙 |
なし | 見本帖 | なし |
カットサンプル(色見本) |