寸法・紙の目 | 連量 | 色数 | 色名 | |
---|---|---|---|---|
四六判Y目(1091×788mm)115kg、160kg1色茶 | 四六判Y目(1091×788mm) | 115kg、160kg | 1色 | 茶 |
1949年 | 発売年 | 1949年 |
---|---|---|
原材料の特長 | ||
生産工場閉鎖に伴い、2024年4月生産分より新処方品へ順次移行します。従来品と区別するため、新処方品は色名の後ろに「N」を表記します。 | 特筆事項 | 生産工場閉鎖に伴い、2024年4月生産分より新処方品へ順次移行します。従来品と区別するため、新処方品は色名の後ろに「N」を表記します。 |
なし | 見本帖 | なし |
カットサンプル(色見本) |